De 06/05/2016 Ikaria se relie par ferry pour les îles de la mer Egée du Sud, avec le speedboat 'Dodekanissos Pride' de la société Dodekanissos Seaways.
Le plan des routes est annoncé pour la période du 06/05/2016 au 31/10/2016 et dont vous pouvez trouver en détail sur les itinéraires. Les itinéraires sont sujets à d'éventuelles modifications.
En particulier, les routes se dérouleront tous les Vendredi et Dimanche (sauf Lundi 26.09 et Mercredi 28.09.2016) et comprend les ports: Samos, Fournoi, Agios Kírykos, Patmos, Lipsi, Leros, Kalymnos et Kos.
Vous pouvez réserver vos billets en temps de / vers Ikaria, sans des frais supplémentaires.
Tous les Vendredi | Tous les Dimanches | ||||
Port | Arrivée | Départ | Port | Arrivée | Départ |
Samos (Pythagoreion) | 08:30 | Samos | 08:30 | ||
Fournoi | 09:30 | 09:35 | Fournoi | 09:30 | 09:35 |
Ikaria (Ag. Kirykos) | 09:55 | 10:00 | Ikaria | 09:55 | 10:00 |
Patmos | 10:55 | 11:00 | Patmos | 10:55 | 11:00 |
Leipsoi | 11:25 | 11:30 | Leipsoi | 11:25 | 11:30 |
Leros | 11:50 | 11:55 | Leros | 11:50 | 11:55 |
Kalymnos | 12:40 | 12:45 | Kalymnos | 12:40 | 12:45 |
Kos | 13:20 | 13:30 | Kos | 13:20 | 13:30 |
Kalymnos | 14:05 | 15:00 | Kalymnos | 14:05 | 15:00 |
Leros | 14:55 | 15:25 | Leros | 14:55 | 15:25 |
Leipsoi | 15:20 | 15:55 | Leipsoi | 15:20 | 15:55 |
Patmos | 15:50 | 16:00 | Patmos | 15:50 | 16:00 |
Ikaria | 16:50 | 16:55 | Ikaria | 16:50 | 16:55 |
Fournoi | 17:15 | 17:20 | Fournoi | 17:15 | 17:20 |
Samos | 18:30 | Overnight | Samos | 18:30 | Overnight |
Pour votre séjour de la période d'été, choisissez l'hôtel dont vous désirez, des chambres / appartements / studios, villas ou gîte.