Σας παρουσιάζουμε όλα τα δρομολόγια για το Ε/Γ -Ο/Γ Μεγαλόχαρη Ν.Π. 12577 για την περίοδο έως 31.10.2022.
Tα δρομολόγια υπόκεινται σε πιθανές τροποποιήσεις.
Πιο συγκεκριμένα, τα δρομολόγια θα εκτελούνται καθημερινά συνδέοντας (ανάλογα με τη μέρα) την Ικαρία και τους Φούρνους, τη Θύμαινα,τη Χρυσομηλιά και το Καρλόβασι Σάμου.
Αναλυτικά τα δρομολόγια:
Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α | ||
ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
Φούρνοι | 08:00 | |
Θύμαινα | 08:05 | 08:15 |
Αγ.Κήρυκος | 09:00 | 14:30 |
Θύμαινα | 15:10 | 15:20 |
Φούρνοι | 15:25 |
..
Τ Ρ Ι Τ Η | ||
ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
Φούρνοι | 07:00 | |
Θύμαινα | 07:05 | 07:15 |
Χρυσομηλιά | 07:35 | 07:45 |
Καρλόβασι | 09:10 | 14:30 |
Χρυσομηλιά | 15:55 | 16:05 |
Θύμαινα | 16:25 | 16:35 |
Φούρνοι | 16:40 |
..
Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η | ||
ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
Φούρνοι | 08:30 | |
Θύμαινα | 08:35 | 08:45 |
Χρυσομηλιά | 09:05 | 09:15 |
Αγ Κήρυκος | 10:10 | 14:30 |
Χρυσομηλιά | 15:25 | 15:35 |
Θύμαινα | 15:55 | 16:05 |
Φούρνοι | 16:10 |
..
Π Ε Μ Π Τ Η | ||
ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
Φούρνοι | 07:00 | |
Θύμαινα | 07:05 | 07:15 |
Χρυσομηλιά | 07:35 | 07:45 |
Καρλόβασι | 09:10 | 14:30 |
Χρυσομηλιά | 15:55 | 16:05 |
Θύμαινα | 16:225 | 16:35 |
Φούρνοι | 16:40 |
..
Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η | ||
ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
Φούρνοι | 18:30 | |
Καρλόβασι | 20:00 |
..
Σ Α Β Β Α Τ Ο | ||
ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
Καρλόβασι |
08:30 |
|
Φούρνοι | 10:05 | 10:15 |
Θύμαινα | 10:20 | 10:25 |
Αγ Κήρυκος | 11:10 | 15:30 |
Θύμαινα | 16:10 | 16:15 |
Φούρνοι | 16:20 | 16:30 |
Καρλόβασι | 18:05 | 18:15 |
Φούρνοι | 19:50 |
..
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η | ||
ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
Φούρνοι | 08:00 | |
Αγ. Κήρυκος | 08:50 | 09:15 |
Θύμαινα | 09:55 | 10:00 |
Φούρνοι | 10:05 | 10:15 |
Καρλόβασι | 11:50 | 15:30 |
Φούρνοι | 17:05 | 17:15 |
Θύμαινα | 17:20 | 17:25 |
Άγ. Κήρυκος | 18:10 | 18:15 |
Φούρνοι | 19:10 |
Για τη διαμονή σας στην Ικαρία, επιλέξτε το ξενοδοχείο που επιθυμείτε, κάποια δωμάτια/διαμερίσματα/στούντιος, βίλλες ή αγροτουριστικό κατάλυμα.