Νέα δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας/λεωφορείο από το πρακτορείο Amfitriti Travel για την Ικαρία.
| ΑΠΟ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ||||||
| ΡΑΧΕΣ | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | |||||
| ΝΑΣ | - | - | - | - | |||||
| ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ | 7:30 | 13:30 | 19:00 | 7:30 | 13:30 | 7:30 | 13:30 | 19:00 | 7:30 |
| ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ | 7:50 | 13:35 | 19:05 | 7:50 | 13:35 | 7:50 | 13:35 | 19:05 | 7:50 |
| ΕΥΔΗΛΟΣ(PORT) | 8:00 | 14:00 | 19:30 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 19:30 | 8:00 |
| ΚΑΡΑΒ/ΜΟ | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | |||||
| ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | |||||
| ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | |||||
| ΦΑΡΟΣ | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | |||||
| AIRPORT | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||||
| ΑΠΟ | |||||||||
| AIRPORT | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | |||||
| ΦΑΡΟΣ | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | |||||
| ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||||
| ΕΥΔΗΛΟΣ(PORT) | 14:15 | 15:55 | 20:30 | 14:15 | 15:55 | 14:15 | 15:55 | 20:30 | 14:15 |
| ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ | 14:25 | 16:10 | 20:45 | 14:25 | 16:10 | 14:25 | 16:10 | 20:45 | 14:25 |
| ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ | 14:45 | 16:20 | 21:00 | 14:45 | 16:20 | 14:45 | 16:20 | 21:00 | 14:45 |
| ΡΑΧΕΣ | 15:20 | 21:30 | 15:20 | 15:20 | 21:30 | 15:20 | |||
| ΝΑΣ | - | - | - | - |
..και
| ΑΠΟ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||||
| ΡΑΧΕΣ | 7:15 | - | - | |||||||
| ΝΑΣ | - | - | - | |||||||
| ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ | 13:30 | 7:30 | 13:30 | 9:20 | 13:30 | 9:20 | 13:30 | |||
| ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ | 13:35 | 7:50 | 13:35 | 9:40 | 13:35 | 9:40 | 13:35 | |||
| ΕΥΔΗΛΟΣ(PORT) | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 9:50 | 14:00 | 9:50 | 14:00 | |||
| ΚΑΡΑΒ/ΜΟ | 14:10 | 8:10 | 10:00 | 10:00 | ||||||
| ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ | 15:15 | 9:20 | 11:10 | 11:10 | ||||||
| ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ | 11:10 | |||||||||
| ΦΑΡΟΣ | 15:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | ||||||
| AIRPORT | 15:35 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||||
| ΑΠΟ | ||||||||||
| AIRPORT | 16:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | ||||||
| ΦΑΡΟΣ | 16:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | ||||||
| ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ | 17:10 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||
| ΕΥΔΗΛΟΣ(PORT) | 15:55 | 18:30 | 14:15 | 15:55 | 14:15 | 15:55 | 14:15 | 15:55 | ||
| ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ | 16:10 | 18:45 | 14:25 | 16:10 | 14:25 | 16:10 | 14:25 | 16:10 | ||
| ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ | 16:20 | 19:00 | 14:45 | 16:20 | 14:45 | 16:20 | 14:45 | 16:20 | ||
| ΡΑΧΕΣ | 15:20 | 15:20 | 15:20 | |||||||
| ΝΑΣ | - | - | - |
Τιμοκατάλογος
| Ράχες-Αρμενιστής-Γιαλισκάρι-Αγ.Κήρυκος: 9€ -11% έκπτωση = 8€ |
| Ράχες-Αρμενιστής-Γιαλισκάρι-Αεροδρόμιο: 11€ -26% έκπτωση = 8€ |
| Αγ.Κήρυκος-Αεροδρόμιο: 3€ |
| Θέρμα-Αεροδρόμιο: 3€ |
| Αγ.Κήρυκος-Εύδηλος:6€ |
| Εύδηλος-Αεροδρόμιο: 8€ |
| Καλαμορίδα-Αγ.Κήρυκος ή Αεροδρόμιο: 8€ |
| Αρμενιστής- Ράχες: 2€ |
| Αρμενιστής-Εύδηλος: 3€ |
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με το Αμφιτρίτη Travel στα τηλέφωνα :
Εύδηλος : 22750 32757
Αρμενιστής : 22750 71451
Κινητό : 6940430528




