Παρουσιάζουμε αναλυτικά τον εβδομαδιαίο πίνακα δρομολογίων για τη γραμμή Καρκινάγρι - Τραπάλου - Μαγγανίτης - Αγ. Κήρυκος.
Φέτος η θαλάσσια σύνδεση των περιοχών αυτών πραγματοποιείται από το Ε/Γ - Δ/Ρ ''ΧΑΝΙΑ ΙΙΙ'', ΝΧ 224 της εταιρείας ΧΑΝΙΑ 1 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τα δρομολόγια ισχύουν από 1 Μαρτίου έως 31 Οκτωβρίου 2015:
| Καρκινάγρι | Τραπάλου | Τραπάλου | Μαγγανίτη | Μαγγανίτη | Αγ. Κήρυκο | |
| Δευτέρα | 08:00 | 08:10 | 08:15 | 08:45 | 08:50 | 10:00 |
| Τετάρτη | 08:00 | 08:10 | 08:15 | 08:45 | 08:50 | 10:00 |
| Παρασκευή | 08:00 | 08:10 | 08:15 | 08:45 | 08:50 | 10:00 |
και επιστροφή
| Αγ. Κήρυκο | Μαγγανίτη | Μαγγανίτη | Τραπάλου | Τραπάλου | Καρκινάγρι | |
| Δευτέρα | 15:00 | 16:10 | 16:15 | 16:45 | 16:50 | 17:00 |
| Τετάρτη | 15:00 | 16:10 | 16:15 | 16:45 | 16:50 | 17:00 |
| Παρασκευή | 15:00 | 16:10 | 16:15 | 16:45 | 16:50 | 17:00 |

