Ferry Panagia
-
Itinéraires de 01.07 à 15.09.2014
| KARKINAGRI | TRAPALOU | MAGGANITIS | AGIOS KIRYKOS | |
| LUNDI | 07:00 | 07:10-07:15 | 07:45-07:50 | 09:00 |
| MARDI | 07:00 | 07:10-07:15 | 07:45-07:50 | 09:00 |
| VENDREDI | 07:00 | 07:10-07:15 | 07:45-07:50 | 09:00 |
| AGIOS KIRYKOS | MAGGANITIS | TRAPALOU | KARKINAGRI | |
| LUNDI | 14:00 | 15:10-15:15 | 15:45-15:50 | 16:00 |
| MARDI | 15:30 | 16:40-16:45 | 17:15-17:20 | 17:30 |
| VENDREDI | 14:00 | 15:10-15:15 | 15:45-15:50 |
16:00 |
L'itinéraire de chaque Mardi est une réponse directe à 'Nissos Mykonos'.
-
Itinéraires de 15.09.2014
| KARKINAGRI | TRAPALOU | MAGGANITIS | AGIOS KIRYKOS | |
| LUNDI | 07:00 | 07:10-07:15 | 07:45-07:50 | 09:00 |
| MERCREDI | 07:00 | 07:10-07:15 | 07:45-07:50 | 09:00 |
| VENDREDI | 07:00 | 07:10-07:15 | 07:45-07:50 | 09:00 |
| AGIOS KIRYKOS | MAGGANITIS | TRAPALOU | KARKINAGRI | |
| LUNDI | 14:00 | 15:10-15:15 | 15:45-15:50 | 16:00 |
| MERCREDI | 14:00 | 15:10-15:15 | 15:45-15:50 | 16:00 |
| VENDREDI | 14:00 | 15:10-15:15 | 15:45-15:50 |
16:00 |
De 15/09 tous les Mercredis, le même itinéraire de tous les Mardis..
Contact-Reservations: Panagia - +30 697 77 33 593, +30 697 41 82 711


